baxi
June 25, 2013, 9:34pm
1
Hallo,
ich habe CE 4.7.6 installiert.
Dann habe ich testweise einen Artikel angelegt und aktiviert.
Außerdem habe ich folgendes gemacht:
Eine Kategorie angelegt, aktiviert, den Artikel zugeordnet
Zwei Zahlungsarten aktiviert (Nachnahme/Vorkasse) und beiden alle Benutzergruppen zugewiesen. Beiden Deutschland zugewiesen.
Eine Versandart Post angelegt und aktiviert. Land Deutschland zugewiesen. Beide Zahlungsarten zugewiesen. Alle Benutzergruppen außer BLOCKED und blacklist zugewiesen.
Eine versandkostenregel angelegt und aktiviert. testweise bei Post mal zugewiesen, mal ohne. Deutschland zugewiesen. die Kategorie zugewiesen.
Einen Benutzer angelegt, Gruppen Inlandskunde und admin.
Dann eingeloggt mit dem Benutzer, den Artikel in den Warenkorb, Warenkorb aufrufen, 1. Schritt ok, 2. Schritt ok (Kunde hat Land Deutschland…) 3. Schritt gibt folgendes aus:
Derzeit ist keine Versandart für dieses Land definiert.
Wir werden versuchen, Liefermöglichkeiten zu finden und Sie über die Versandkosten informieren.
Wo liegt der Fehler? Sollte er nicht diesen einen verfügbaren Artikel abwickeln (hab den shop in produktiv geschaltet)? Zumindestens ist die Fehlermeldung an sich falsch, denn der Artikel/Kategorie hat definitiv eine Versandart.
Gibt es irgendwo für so einen Test ein Checkliste?
Schöne Grüße
Frank Baxmann
P.s. das permanente lohout im admin Bereich mach mich inzwischen crazy, aber darüber mache ich noch einen extra thread hier (weiter uneten scheint ja niemand zu lesen)
es gibt einen eingebauten Test, aktivierbar in der config.inc.php - beim Debug-Level eine “5” eintragen
oder dieses Tool: https://github.com/leofonic/deliverysetcheck
baxi
June 26, 2013, 11:37am
3
[QUOTE=Hebsacker;126379]es gibt einen eingebauten Test, aktivierbar in der config.inc.php - beim Debug-Level eine “5” eintragen
oder dieses Tool: https://github.com/leofonic/deliverysetcheck[/QUOTE]
Danke, den habe ich jetzt eingeschaltet. Aber Informationen die mir weiterhelfen bekomme ich nicht angezeigt. Oder zumindest kein die ich verstehen würde. Sieht für mich nur wie ein Laufzeitanalyse aus…
// enable debug mode for template development or bugfixing
// -1 = Logger Messages internal use only
// 0 = off
// 1 = smarty
// 2 = SQL
// 3 = SQL + smarty
// 4 = SQL + smarty + shoptemplate data
// 5 = Delivery Cost calculation info
// 6 = SMTP Debug Messages
// 7 = oxDbDebug SQL parser
// 8 = display smarty template names (requires /tmp cleanup)
$this->iDebug = 5;
baxi
June 26, 2013, 12:05pm
5
ja genau, das habe ich eingeschaltet und bekomme jetzt:
=oxwcookienote(show/hide)
Memory usage: 7.126 MB (peak: 7.341 MB)
System memory usage: 7.5 MB (peak: 7.5 MB)
Executed: 2013-06-26 11:35:08
Timestamp: 1372239308.3747
Execution time:0.0023
Profile oxNew: 0.16592s 7189.08% 72 * 0.0023s
Profile !CACHABLE !: 0.01408s 609.95% 6 * 0.00235s
Profile articleAssign: 0.00858s 371.73% 2 * 0.00429s
Profile oxAutoload: 0.00335s 145.3% 71 * 5.0E-5s
Profile process: 0.00309s 134.02% 2 * 0.00155s
Profile _applyVAT: 0.00256s 110.84% 1 * 0.00256s
Profile articleAssignParentInternal: 0.00241s 104.41% 2 * 0.0012s
Profile smarty_function_oxmultilang: 0.00234s 101.26% 9 * 0.00026s
Profile _getAmountPrice: 0.00233s 100.92% 1 * 0.00233s
Profile _getLangTranslationArray: 0.00224s 97.18% 11 * 0.0002s
Profile _assignPriceInternal: 0.00153s 66.37% 3 * 0.00051s
Profile executeMaintenanceTasks: 0.00052s 22.71% 1 * 0.00052s
Profile fround: 0.00046s 19.9% 35 * 1.0E-5s
Profile isSearchEngine: 0.00016s 7.11% 1 * 0.00016s
Profile seoencoder_loadFromCache: 0.00015s 6.45% 3 * 5.0E-5s
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: 3.0E-5s 1.28% 9 * 0s
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: 3.0E-5s 1.25% 7 * 0s
cl=oxwlanguagelist(show/hide)
Memory usage: 7.305 MB (peak: 7.562 MB)
System memory usage: 7.75 MB (peak: 7.75 MB)
Executed: 2013-06-26 11:35:08
Timestamp: 1372239308.3793
Execution time:0.0032
Profile oxNew: 0.16629s 5139.06% 75 * 0.00222s
Profile !CACHABLE !: 0.01408s 435.04% 6 * 0.00235s
Profile articleAssign: 0.00858s 265.13% 2 * 0.00429s
Profile process: 0.00707s 218.61% 3 * 0.00236s
Profile oxAutoload: 0.00338s 104.41% 72 * 5.0E-5s
Profile _applyVAT: 0.00256s 79.05% 1 * 0.00256s
Profile articleAssignParentInternal: 0.00241s 74.47% 2 * 0.0012s
Profile smarty_function_oxmultilang: 0.00234s 72.22% 9 * 0.00026s
Profile _getAmountPrice: 0.00233s 71.98% 1 * 0.00233s
Profile _getLangTranslationArray: 0.00226s 69.96% 12 * 0.00019s
Profile _assignPriceInternal: 0.00153s 47.34% 3 * 0.00051s
Profile executeMaintenanceTasks: 0.00052s 16.2% 1 * 0.00052s
Profile fround: 0.00046s 14.19% 35 * 1.0E-5s
Profile isSearchEngine: 0.00016s 5.07% 1 * 0.00016s
Profile seoencoder_loadFromCache: 0.00015s 4.6% 3 * 5.0E-5s
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: 4.0E-5s 1.18% 12 * 0s
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: 4.0E-5s 1.13% 9 * 0s
cl=oxwcurrencylist(show/hide)
Memory usage: 7.478 MB (peak: 7.731 MB)
System memory usage: 7.75 MB (peak: 7.75 MB)
Executed: 2013-06-26 11:35:08
Timestamp: 1372239308.3844
Execution time:0.0038
Profile oxNew: 0.1667s 4406.64% 78 * 0.00214s
Profile !CACHABLE !: 0.01408s 372.11% 6 * 0.00235s
Profile process: 0.01166s 308.25% 4 * 0.00292s
Profile articleAssign: 0.00858s 226.78% 2 * 0.00429s
Profile oxAutoload: 0.00341s 90.07% 73 * 5.0E-5s
Profile _applyVAT: 0.00256s 67.62% 1 * 0.00256s
Profile articleAssignParentInternal: 0.00241s 63.7% 2 * 0.0012s
Profile smarty_function_oxmultilang: 0.00234s 61.78% 9 * 0.00026s
Profile _getAmountPrice: 0.00233s 61.57% 1 * 0.00233s
Profile _getLangTranslationArray: 0.00228s 60.4% 13 * 0.00018s
Profile _assignPriceInternal: 0.00153s 40.49% 3 * 0.00051s
Profile executeMaintenanceTasks: 0.00052s 13.85% 1 * 0.00052s
Profile fround: 0.00046s 12.14% 35 * 1.0E-5s
Profile isSearchEngine: 0.00016s 4.34% 1 * 0.00016s
Profile seoencoder_loadFromCache: 0.00015s 3.93% 3 * 5.0E-5s
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: 4.0E-5s 1.17% 14 * 0s
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: 4.0E-5s 1.1% 10 * 0s
cl=oxwservicemenu(show/hide)
Memory usage: 7.856 MB (peak: 8.135 MB)
System memory usage: 8.25 MB (peak: 8.25 MB)
Executed: 2013-06-26 11:35:08
Timestamp: 1372239308.4
Execution time:0.0143
Profile oxNew: 0.16812s 1172.77% 90 * 0.00187s
Profile process: 0.02669s 186.18% 5 * 0.00534s
Profile !CACHABLE !: 0.01408s 98.23% 7 * 0.00201s
Profile articleAssign: 0.00858s 59.85% 2 * 0.00429s
Profile smarty_function_oxmultilang: 0.00447s 31.16% 19 * 0.00024s
Profile oxAutoload: 0.00348s 24.25% 75 * 5.0E-5s
Profile _applyVAT: 0.00256s 17.84% 1 * 0.00256s
Profile _getLangTranslationArray: 0.00248s 17.31% 24 * 0.0001s
Profile articleAssignParentInternal: 0.00241s 16.81% 2 * 0.0012s
Profile _getAmountPrice: 0.00233s 16.25% 1 * 0.00233s
Profile _assignPriceInternal: 0.00153s 10.69% 3 * 0.00051s
Profile executeMaintenanceTasks: 0.00052s 3.66% 1 * 0.00052s
Profile fround: 0.00046s 3.2% 35 * 1.0E-5s
Profile seoencoder_loadFromCache: 0.00019s 1.34% 8 * 2.0E-5s
Profile isSearchEngine: 0.00016s 1.14% 1 * 0.00016s
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: 8.0E-5s 0.59% 20 * 0s
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: 6.0E-5s 0.41% 19 * 0s
cl=oxwcategorytree(show/hide)
Memory usage: 8.043 MB (peak: 8.28 MB)
System memory usage: 8.5 MB (peak: 8.5 MB)
Executed: 2013-06-26 11:35:08
Timestamp: 1372239308.4093
Execution time:0.0075
Profile oxNew: 0.16917s 2267.07% 93 * 0.00182s
Profile process: 0.03494s 468.29% 6 * 0.00582s
Profile !CACHABLE !: 0.01408s 188.7% 7 * 0.00201s
Profile articleAssign: 0.00858s 114.97% 2 * 0.00429s
Profile smarty_function_oxmultilang: 0.00533s 71.47% 20 * 0.00027s
Profile oxAutoload: 0.00359s 48.11% 76 * 5.0E-5s
Profile _getLangTranslationArray: 0.00259s 34.65% 26 * 0.0001s
Profile _applyVAT: 0.00256s 34.28% 1 * 0.00256s
Profile articleAssignParentInternal: 0.00241s 32.29% 2 * 0.0012s
Profile _getAmountPrice: 0.00233s 31.21% 1 * 0.00233s
Profile _assignPriceInternal: 0.00153s 20.53% 3 * 0.00051s
Profile executeMaintenanceTasks: 0.00052s 7.02% 1 * 0.00052s
Profile fround: 0.00046s 6.15% 35 * 1.0E-5s
Profile seoencoder_loadFromCache: 0.00019s 2.57% 8 * 2.0E-5s
Profile isSearchEngine: 0.00016s 2.2% 1 * 0.00016s
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: 0.00012s 1.55% 24 * 0s
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: 9.0E-5s 1.16% 23 * 0s
cl=oxwminibasket(show/hide)
Memory usage: 8.251 MB (peak: 8.549 MB)
System memory usage: 8.75 MB (peak: 8.75 MB)
Executed: 2013-06-26 11:35:08
Timestamp: 1372239308.4275
Execution time:0.0163
Profile oxNew: 0.17016s 1045.85% 96 * 0.00177s
Profile process: 0.05223s 321.05% 7 * 0.00746s
Profile !CACHABLE !: 0.01408s 86.55% 7 * 0.00201s
Profile articleAssign: 0.00858s 52.73% 2 * 0.00429s
Profile smarty_function_oxmultilang: 0.00724s 44.5% 24 * 0.0003s
Profile oxAutoload: 0.00367s 22.53% 77 * 5.0E-5s
Profile _getLangTranslationArray: 0.00274s 16.84% 31 * 9.0E-5s
Profile _applyVAT: 0.00256s 15.72% 1 * 0.00256s
Profile articleAssignParentInternal: 0.00241s 14.81% 2 * 0.0012s
Profile _getAmountPrice: 0.00233s 14.32% 1 * 0.00233s
Profile _assignPriceInternal: 0.00153s 9.42% 3 * 0.00051s
Profile executeMaintenanceTasks: 0.00052s 3.22% 1 * 0.00052s
Profile fround: 0.0005s 3.07% 38 * 1.0E-5s
Profile seoencoder_loadFromCache: 0.00019s 1.18% 8 * 2.0E-5s
Profile isSearchEngine: 0.00016s 1.01% 1 * 0.00016s
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: 0.00015s 0.9% 27 * 1.0E-5s
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: 0.00011s 0.66% 26 * 0s
cl=oxwservicelist(show/hide)
Memory usage: 8.751 MB (peak: 9.019 MB)
System memory usage: 9 MB (peak: 9.25 MB)
Executed: 2013-06-26 11:35:08
Timestamp: 1372239308.472
Execution time:0.0154
Profile oxNew: 0.17178s 1117.91% 102 * 0.00168s
Profile process: 0.09198s 598.58% 8 * 0.0115s
Profile !CACHABLE !: 0.01408s 91.64% 7 * 0.00201s
Profile smarty_function_oxmultilang: 0.01183s 76.99% 37 * 0.00032s
Profile articleAssign: 0.00858s 55.83% 2 * 0.00429s
Profile oxAutoload: 0.00379s 24.65% 79 * 5.0E-5s
Profile _getLangTranslationArray: 0.00315s 20.5% 46 * 7.0E-5s
Profile _applyVAT: 0.00256s 16.65% 1 * 0.00256s
Profile articleAssignParentInternal: 0.00241s 15.68% 2 * 0.0012s
Profile _getAmountPrice: 0.00233s 15.16% 1 * 0.00233s
Profile _assignPriceInternal: 0.00153s 9.97% 3 * 0.00051s
Profile executeMaintenanceTasks: 0.00052s 3.41% 1 * 0.00052s
Profile fround: 0.0005s 3.26% 38 * 1.0E-5s
Profile seoencoder_loadFromCache: 0.00046s 3.01% 14 * 3.0E-5s
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: 0.00021s 1.35% 35 * 1.0E-5s
Profile isSearchEngine: 0.00016s 1.07% 1 * 0.00016s
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: 0.00014s 0.89% 29 * 0s
cl=oxwinformation(show/hide)
Memory usage: 9.018 MB (peak: 9.251 MB)
System memory usage: 9.5 MB (peak: 9.5 MB)
Executed: 2013-06-26 11:35:08
Timestamp: 1372239308.48
Execution time:0.0072
Profile oxNew: 0.17224s 2404.59% 111 * 0.00155s
Profile process: 0.0996s 1390.51% 9 * 0.01107s
Profile !CACHABLE !: 0.01408s 196.58% 7 * 0.00201s
Profile smarty_function_oxmultilang: 0.01234s 172.28% 39 * 0.00032s
Profile articleAssign: 0.00858s 119.77% 2 * 0.00429s
Profile oxAutoload: 0.00381s 53.22% 80 * 5.0E-5s
Profile _getLangTranslationArray: 0.0032s 44.66% 49 * 7.0E-5s
Profile _applyVAT: 0.00256s 35.71% 1 * 0.00256s
Profile articleAssignParentInternal: 0.00241s 33.64% 2 * 0.0012s
Profile _getAmountPrice: 0.00233s 32.52% 1 * 0.00233s
Profile _assignPriceInternal: 0.00153s 21.39% 3 * 0.00051s
Profile executeMaintenanceTasks: 0.00052s 7.32% 1 * 0.00052s
Profile seoencoder_loadFromCache: 0.00052s 7.23% 20 * 3.0E-5s
Profile fround: 0.0005s 6.98% 38 * 1.0E-5s
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: 0.00021s 2.97% 36 * 1.0E-5s
Profile isSearchEngine: 0.00016s 2.29% 1 * 0.00016s
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: 0.00014s 2% 31 * 0s
…
der Hinweis steht im Checkout / Schritt 3 oberhalb der Auswahl
baxi
June 26, 2013, 12:29pm
7
Ich bekomme nur das vorher gepostete angezeigt. Ansonsten hat sich nichts verändert…
Das ist im dritten Schritt angezeigt:
Da stimmen die zugewiesenen Versand- und/oder Zahlungsarten noch nicht.
hast Du die config.inc.php vor der Änderung auch auf beschreibbar gesetzt (chmod)?
baxi
June 26, 2013, 12:38pm
10
Ich hab erstmal alle Verzeichnisse und Dateien auf owner www-data gestellt, damit sollte jede Datei schreibbar sein.
Nimm mal bei der Versandart alle Gruppen raus und bei der Versandkostenregel keine Kategorie zuweisen.
baxi
June 26, 2013, 1:43pm
12
macht noch immer das gleiche…
baxi
June 26, 2013, 2:02pm
13
So jetzt gebe ich erstmal auf. Jetzt verschickt der Schop nichtmal mehr emails, was er mit identischer Konfig unter 4.7.5 noch getan hat…
Und was hast du nun geändert?
baxi
June 26, 2013, 2:10pm
15
Neu aufgespielt und ansonsten alles so konfiguriert wie vorher…
baxi
June 26, 2013, 2:22pm
16
Email geht wieder.
Und siehe da, jetzt geht der Shop auch.
Danke an alle, die geholfen haben!
Schöne Grüße
Frank Baxmann