In den Warenkorb dauert extrem lange

Hi zsammen,

ein neuer Tag und neue Probleme.

Mein Shop lief die letzten Tage wie geschmiert, jetzt dauert es auf einmal unsäglich lange, bis ein Artikel in den Warenkorb gelegt wird, soll heißen, 16 Sekunden und mehr.

iDebug auf 2 gestellt und folgendes wird dabei ausgespuckt:


Execution time :17.6505
Memory usage: 12.529 MB (peak: 12.99 MB)
System memory usage: 13.25 MB (peak: 13.25 MB)
cl=details fnc=tobasket
----------------------------------------------------------
Profile start: 	17.67951s	100.16% 	1	*	17.67951s
Profile articleAssign: 	0.1666s	0.94% 	13	*	0.01282s
Profile loadinglists: 	0.16449s	0.93% 	7	*	0.0235s
Profile oxNew: 	0.14637s	0.83% 	250	*	0.00059s
Profile selectVariants: 	0.07869s	0.45% 	6	*	0.01311s
Profile articleAssignPrices: 	0.06417s	0.36% 	13	*	0.00494s
Profile tagCloud: 	0.04793s	0.27% 	1	*	0.04793s
Profile articleAssignParentInternal: 	0.02757s	0.16% 	13	*	0.00212s
Profile buildTree: 	0.02355s	0.13% 	1	*	0.02355s
Profile _getAmountPrice: 	0.02223s	0.13% 	16	*	0.00139s
Profile _getArticleUri: 	0.01719s	0.1% 	11	*	0.00156s
Profile _getArticleMainUri: 	0.01535s	0.09% 	5	*	0.00307s
Profile smarty_function_oxmultilang: 	0.01374s	0.08% 	50	*	0.00027s
Profile getCategoryUri: 	0.01017s	0.06% 	10	*	0.00102s
Profile _assignPriceInternal: 	0.00832s	0.05% 	14	*	0.00059s
Profile _applyVAT: 	0.00763s	0.04% 	59	*	0.00013s
Profile _sortCats: 	0.0056s	0.03% 	1	*	0.0056s
Profile _getLangTranslationArray: 	0.00504s	0.03% 	72	*	7.0E-5s
Profile fround: 	0.003s	0.02% 	534	*	1.0E-5s
Profile parseThroughSmarty: 	0.00262s	0.01% 	25	*	0.0001s
Profile getCategory: 	0.00239s	0.01% 	1	*	0.00239s
Profile oxAutoload: 	0.00164s	0.01% 	87	*	2.0E-5s
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: 	0.00034s	0% 	61	*	1.0E-5s
Profile isSearchEngine: 	0.00016s	0% 	2	*	8.0E-5s
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: 	5.0E-5s	0% 	12	*	0s
ADOdb-Lite Performance Monitor for db1035.mydbserver.com, db=usr_ptest, 5.0.90
Performance Stats   View SQL  View Tables   Poll Stats   Run SQL 	 
mysql
Parameter	Value	Description
Ratios  
MyISAM cache hit ratio	99.54	 
InnoDB cache hit ratio	0	Cache ratio should be at least 90%
sql cache hit ratio	61.18	 
IO  
data reads	19	Number of selects (Key_reads is not accurate)
data writes	2	Number of inserts/updates/deletes * coef (Key_writes is not accurate)
Data Cache  
MyISAM data cache size	512M	 
BDB data cache size	Error: 	 
InnoDB data cache size	1024M	 
Memory Usage  
read buffer size	1M	(per session)
sort buffer size	2M	Size of sort buffer (per session)
table cache	4000	Number of tables to keep open
Connections  
current connections	13	 
max connections	4000	 

Jemand einen Schimmer, woran das auf einmal liegen kann?

Vielen Dank und allerbeste Grüße vom Chris

coarsy,

wenn ich auf Deiner Website den Warenkorb-Button clicke, wird in der Textleiste über dem Artikel kurz “lädt” angezeigt und nichts weiteres passiert. Also funktioniert jetzt garnichts.

Stammt der Debug vom Remote-Server oder vom Local-Host ?
Was war Deine letzte Aktion beim Anpassen des Shops ?

Hi Earlybird,

hmm, mittlerweile gehts auch wieder ganz fix. das …lädt… soll auch nur ganz kurz erscheinen, das ist ja soweit auch in Ordnung, damit kann man ja leben. Danach ist ja auch was, bzw. der jeweilige Artikel im Warenkorb gelandet.

Es gab keine letzte Aktion beim Anpassen des Shops, scheint also wieder alles korrekt zu Laufen.

Vielen Dank für Deine Antwort :slight_smile: