Oxid 4.4 CE wird immer langsamer

Hallo Leute,

ich habe zunehmd das Problem, dass mein Shop www.holzbilderrahmen24.de immer langsamer wird. Folgende Ladezeiten kamen trotz Cache heraus:

Execution time :2.3108
Memory usage: 11.785 MB (peak: 12.575 MB)
System memory usage: 12.5 MB (peak: 12.75 MB)
cl=details
----------------------------------------------------------
Profile start: 	2.3206s 	1	*	2.3206s
Profile oxNew: 	0.47014s 	151	*	0.00311s
Profile loadinglists: 	0.29452s 	1	*	0.29452s
Profile articleAssign: 	0.21188s 	8	*	0.02648s
Profile buildTree: 	0.13832s 	1	*	0.13832s
Profile articleAssignPrices: 	0.10883s 	8	*	0.0136s
Profile smarty_function_oxmultilang: 	0.06789s 	61	*	0.00111s
Profile _getAmountPrice: 	0.05322s 	8	*	0.00665s
Profile _getArticleMainUri: 	0.03803s 	7	*	0.00543s
Profile getCategoryUri: 	0.02065s 	13	*	0.00159s
Profile _getLangTranslationArray: 	0.01732s 	71	*	0.00024s
Profile getCategory: 	0.012s 	1	*	0.012s
Profile parseThroughSmarty: 	0.0102s 	54	*	0.00019s
Profile oxAutoload: 	0.00927s 	67	*	0.00014s
Profile tagCloud: 	0.00701s 	1	*	0.00701s
Profile _sortCats: 	0.00593s 	1	*	0.00593s
Profile _applyVAT: 	0.00455s 	9	*	0.00051s
Profile _assignPriceInternal: 	0.00322s 	8	*	0.0004s
Profile articleAssignParentInternal: 	0.00173s 	8	*	0.00022s
Profile fround: 	0.00142s 	92	*	2.0E-5s
Profile !__SAVING CACHE__! (warning): 	0.00105s 	1	*	0.00105s
Profile _getArticleUri: 	0.00071s 	2	*	0.00035s
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: 	0.0006s 	51	*	1.0E-5s
Profile isSearchEngine: 	0.00014s 	2	*	7.0E-5s
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: 	0.00012s 	13	*	1.0E-5s
Profile !__CACHABLE__!: 	3.0E-5s 	2	*	1.0E-5s

Habt Ihr eine Idee, wo der Wurm begraben ist?

Gruß René

Siehe Profile start: 2.3206s 1 * 2.3206s

Ich tippe mal auf die Option, mit welcher man die letzten X geänderten Artikel auf der Startseite zeigt… das kann bei vielen Artikeln lange dauern. Vor allem wenn man die DB nicht entsprechend getuned hat (Innodb Buffers etc).

Auch ein OpCodeCache wie EAccelerator kann die Maschine beachtlich beschleunigen.

Grüße,
Sebastian

Hi Sebastian,

danke für die Info, aber dann würden die anderen Seiten ja schneller gehen? Ich picke ja nur 4 Artikel aus einer manuellen “Frisch Eingetroffen”-Liste, dass sollte die Datenbank nicht wirklich belasten. Selbst der Adminbereich ist sehr langsam geworden. Anbieter ist Hosteurope, wo ich bisher eigentlich keine Probleme mit der Performance hatte. Ich hab die aber auch mal angeschrieben, mal sehen, was raus kommt.

Gruß René

Ist es ein Shared-Hosting?

Nein, ist ein Webpack. InnoDB habe ich angefragt. Der Fehler scheint aber beim Provider gelegen zu haben, da heute wieder alles super schnell geht, obwohl angeblich nichts geändert wurde. Schon komisch.

Execution time :0.8587
Memory usage: 10.407 MB (peak: 10.853 MB)
System memory usage: 10.75 MB (peak: 11 MB)
cl=alist

Profile start: 0.86135s 1 * 0.86135s
Profile oxNew: 0.55836s 166 * 0.00336s
Profile buildTree: 0.06097s 1 * 0.06097s
Profile loadinglists: 0.05392s 2 * 0.02696s
Profile articleAssign: 0.05168s 10 * 0.00517s
Profile smarty_function_oxmultilang: 0.02861s 76 * 0.00038s
Profile articleAssignPrices: 0.02701s 10 * 0.0027s
Profile _getAmountPrice: 0.012s 10 * 0.0012s
Profile parseThroughSmarty: 0.00991s 52 * 0.00019s
Profile _getLangTranslationArray: 0.00731s 86 * 9.0E-5s
Profile _applyVAT: 0.00547s 20 * 0.00027s
Profile getCategoryUri: 0.00403s 16 * 0.00025s
Profile _getArticleUri: 0.00399s 10 * 0.0004s
Profile getDynamicUrl: 0.00346s 1 * 0.00346s
Profile oxAutoload: 0.0033s 60 * 5.0E-5s
Profile fround: 0.00277s 197 * 1.0E-5s
Profile generatePageNavigation: 0.00226s 1 * 0.00226s
Profile _assignPriceInternal: 0.00213s 10 * 0.00021s
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: 0.00094s 81 * 1.0E-5s
Profile _sortCats: 0.00092s 1 * 0.00092s
Profile articleAssignParentInternal: 0.00031s 10 * 3.0E-5s
Profile isSearchEngine: 0.00014s 2 * 7.0E-5s
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: 0.00012s 13 * 1.0E-5s

Vielen Dank Euch Allen.

Gruß René

[QUOTE=amiarts;49983]Nein, ist ein Webpack.[/QUOTE]Webpack ist doch shared hosting.

Ja stimmt. Sorry. Ist aber ein großes, wo “nur” 100 Kunden auf dem Server sind. Die Zeiten sind nun ja auch wieder i.O.

Gruß René